Financieel overzicht Oud Gereformeerde Gemeente te Den Haag
RSIN/fiscaal nummer : 853108997
2024 2023 2022 2021 Inkomsten:
Collecten, giften 23.702,00 24.490,00 18.650,00 18.791,00
Huur 8.122,00 5.400,00 5.160,00 5.330,00
Restitutie Energie bel. 230,00 0,00 806,00 434,00
Diversen* 253,00 1.864,00 n.v.t. n.v.t. -------- - ------- -------- --------
totaal 32.307,00 31.754,00 24.616,00 24.555,00
Uitgaven:
Kosten Pastoraat 14.078,00 15.944,00 14.575,00 13.967,00
Vaste kosten** 3.349,00 5.186,00 6.603,00 3.607,00
Advertenties 0.00 0,00 148,00 165,00
Giften 870,00 680,00 570,00 660,00
Schoonmaak 1.681,00 1.485,00 1.637,00 1.477,00
Diversen*** 1.331,00 1.637,00 1.831,00 1.134,00
Belastingen 662,00 556,00 519,00 507,00
Technisch onderhoud 596,00 3.771,00 8.083,00 10.202,00 -------- -------- -------- --------
totaal 22.567,00 29.259,00 33.966,00 31.719,00
* (voor 2023: o.a. restitutie Parkeerverg., restitutie Eneco, restitutie Renewi)
(voor 2024:o.a. restitutie Renewi, restitutie koffieapparaat)
** (bv. gas, electra, huisvuil, water, bank)
*** (bv. kerstfeest, boeken, parkeervergunning, batterijen etc.)